Exxsol D40 (Shellsol D40, Thinner D40) - это высокоочищенный углеводородный растворитель, который применяется как безопасная альтернатива классическому уайт-спириту благодаря практически полному отсутствию резкого запаха и токсичных ароматических соединений.
Применение:
в качестве растворитель для алкидных, акриловых красок, лака;
в качестве растворителя в полиграфии;
в качестве основы для производства жидкостей для розжига;
в качестве компонента для производства автомобильной косметики;
в качестве средства для очистки и промывки технологического оборудования;
в качестве компонента при производстве ПВХ-покрытий и линолеумов;
в качестве экстракционного растворителя при производстве масел.
| 1 | Внешний вид | - | Прозрачная бесцветная жидкость | ASTM D4176 |
| 2 | Цветность | - | >30 | ASTM D6045 |
| 3 | Плотность, при 150С | кг/м3 | ~775 | EN ISO 12185 |
| 4 | Температура вспышки | 0C | ~42.5 | DIN 51755 |
| 5 | Начальная точка кипения | 0C | ~156 | EN ISO 3405 |
| 6 | Выпаривание 50 % | 0C | ~171 | EN ISO 3405 |
| 7 | Конечная точка кипения | 0C | ~195 | EN ISO 3405 |
| 8 | Вязкость при 200С при 400С | мм2/с | ~1.3 ~1.0 | EN ISO 3104 EN ISO 3104 |
| 9 | Массовая доля ароматических углеводородов | % | 0.001-0.004 | UOP 495 |
| 10 | Содержание нафталина | мг/л | <6 | UOP 495 |
| 11 | Содержание алкилбензола | мг/л | ~30 | UOP 495 |
| 12 | Содержание бензола | мг/л | <1 | NM 111(GC-MS |
| 13 | Анилиновая точка | 0C | ~67 | ISO 2977 |
| 14 | Содержание серы | мг/кг | <1 | EN ISO 20846 |
| 15 | Докторская проба | - | отрицательно | ASTM D4952 |
| 16 | Тест на коррозию | - | 1a | EN ISO 2160 |
| 17 | Бромное число | мг Br/100 г | 15-60 | ASTM D2710 |
| 18 | Кари-бутаноловое число | - | ~33 | ASTM D1133 |
| 19 | Показатель преломления | - | ~1.428 | ASTM D1218 |
Мелкогабаритные
Среднегабаритные
Крупногабаритные
Доставка осуществляется в срок
Платите, как вам удобно
Оказываем поддержку после доставки, если у вас возникнут вопросы